Tournament standings
Live group tables and the knockout bracket — the real tournament, separate from the prediction leaderboard.
Group A
4/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽MEX | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 🇰🇷KOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇨🇿CZE | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 🇿🇦RSA | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
MEX v RSA2–0
KOR v CZE2–1
CZE v RSA1–1
MEX v KOR1–0
CZE v MEX
RSA v KOR
Group B
4/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦CAN | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | 🇨🇭SUI | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | 🇧🇦BIH | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | 🇶🇦QAT | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
CAN v BIH1–1
QAT v SUI1–1
SUI v BIH4–1
CAN v QAT6–0
BIH v QAT
SUI v CAN
Group C
4/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷BRA | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | 🇲🇦MAR | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 🏴SCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 🇭🇹HAI | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
BRA v MAR1–1
HAI v SCO0–1
SCO v MAR0–1
BRA v HAI3–0
MAR v HAI
SCO v BRA
Group D
4/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸USA | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 🇦🇺AUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇵🇾PAR | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | 🇹🇷TUR | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
USA v PAR4–1
AUS v TUR2–0
USA v AUS2–0
TUR v PAR0–1
PAR v AUS
TUR v USA
Group E
4/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪GER | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | 🇨🇮CIV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇪🇨ECU | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 🇨🇼CUW | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
GER v CUW7–1
CIV v ECU1–0
GER v CIV2–1
ECU v CUW0–0
CUW v CIV
ECU v GER
Group F
4/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱NED | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | 🇯🇵JPN | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | 🇸🇪SWE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 🇹🇳TUN | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
NED v JPN2–2
SWE v TUN5–1
NED v SWE5–1
TUN v JPN0–4
JPN v SWE
TUN v NED
Group G
2/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷IRN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 🇳🇿NZL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 🇧🇪BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🇪🇬EGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BEL v EGY1–1
IRN v NZL2–2
BEL v IRN
NZL v EGY
EGY v IRN
NZL v BEL
Group H
3/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸ESP | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | 🇺🇾URU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 🇨🇻CPV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🇸🇦KSA | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
ESP v CPV0–0
KSA v URU1–1
ESP v KSA4–0
URU v CPV
CPV v KSA
URU v ESP
Group I
2/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴NOR | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 🇫🇷FRA | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | 🇸🇳SEN | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | 🇮🇶IRQ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
FRA v SEN3–1
IRQ v NOR1–4
FRA v IRQ
NOR v SEN
NOR v FRA
SEN v IRQ
Group J
2/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 🇦🇹AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | 🇯🇴JOR | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | 🇩🇿ALG | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
ARG v ALG3–0
AUT v JOR3–1
ARG v AUT
JOR v ALG
ALG v AUT
JOR v ARG
Group K
2/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴COL | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 🇨🇩COD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 🇵🇹POR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🇺🇿UZB | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
POR v COD1–1
UZB v COL1–3
POR v UZB
COL v COD
COL v POR
COD v UZB
Group L
2/6 played| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴ENG | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 🇬🇭GHA | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 🇵🇦PAN | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 🇭🇷CRO | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
ENG v CRO4–2
GHA v PAN1–0
ENG v GHA
PAN v CRO
CRO v GHA
PAN v ENG